|
|||
|
|||
|
|||
|
SMT3151投入式液位變送器
| 型號 | 變送器類型 | ||||||
| 3151TR | 投入式液位變送器 | ||||||
| 代號 | 量程范圍 | ||||||
|
005 … 050 … 500 … 2000 |
0~0.5m(0~4.9kPa) … 0~5.0m(0~49)kPa … 0~50m(0~490)kPa … 0~200m(0~1.96)MPa |
||||||
| 代號 | 輸出形式 | ||||||
| E | 線性輸出4-20mAdc | ||||||
| SF | 線性輸出4-20mAdc+HART信號,現(xiàn)場全功能按鍵 | ||||||
| F | MODBUS-485信號 | ||||||
| 代號 | 測量方式 | ||||||
| 01 | 普通傳感器接液方式(纜式) | ||||||
| 02 | 陶瓷電容式防堵式(纜式) | ||||||
| 03 | 氣體導壓式(非接觸) | ||||||
| 05 | 普通傳感器接液方式(桿式) | ||||||
| 06 | 陶瓷電容式防堵式(桿式) | ||||||
| 代號 | 安裝方式 | ||||||
|
A B C |
無安裝支架 帶安裝支架 法蘭安裝(注明法蘭規(guī)格) |
||||||
| 代號 | 結構材料 | ||||||
| 投入裝置 | 隔離膜片 | ||||||
| 22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | |||||
| 23 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | |||||
| 24 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | |||||
| 代號 | 外殼材料 | 導線管入口尺寸 | |||||
| A | 低銅鋁合金聚氨酯涂層 | M20×1.5 | |||||
| B | 低銅鋁合金聚氨酯涂層 | 1/2-14 NPT | |||||
| C | 不銹鋼 | M20×1.5 | |||||
| D | 不銹鋼 | 1/2-14 NPT | |||||
| 0 | 無接線外殼 | ||||||
| 代號 | 可 選 件 | ||||||
| M1 | 0~.... 線性指示表頭 | ||||||
| M4 | LCD多功數(shù)顯能表頭 | ||||||
| Da | 隔爆型ExdIIBT5Gb;(防爆證編號:CE16.1163) | ||||||
| Fa | 本安型 ExiaIICT4/T5/T6Ga; (防爆證編號:CE15.2354X) | ||||||


