首頁 資訊 身高體重評分表.doc

身高體重評分表.doc

來源:泰然健康網(wǎng) 時間:2025年08月27日 18:51

《身高體重評分表.doc》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《身高體重評分表.doc(7頁珍藏版)》請在知學網(wǎng)上搜索。

1、男子身高體重評分表 身高段(厘米) 營養(yǎng)不良 7分 較低體重 9分 正常體重 15分 超重 9分 肥胖 7分 140.0 ~ 140.9 32.0 =< 32.10 ~ 40.3 40.40 ~ 46.3 46.40 ~ 48.3 >= 48.4 141.0 ~ 141.9 32.3 =< 32.40 ~ 40.7 40.80 ~ 47.0 47.10 ~ 49.1 >= 49.2 142.0 ~ 142.9 32.7 =< 32.80 ~ 41.2 41.30 ~ 47.7 47.8

2、0 ~ 49.8 >= 49.9 143.0 ~ 143.9 33.2 =< 33.30 ~ 41.7 41.80 ~ 48.2 48.30 ~ 50.3 >= 50.4 144.0 ~ 144.9 33.5 =< 33.60 ~ 42.2 42.30 ~ 48.8 48.90 ~ 51.0 >= 51.1 145.0 ~ 145.9 33.9 =< 34.00 ~ 42.7 42.80 ~ 49.5 49.60 ~ 51.7 >= 51.8 146.0 ~ 146.9 34.3

3、=< 34.40 ~ 43.3 43.40 ~ 50.1 50.20 ~ 52.3 >= 52.4 147.0 ~ 147.9 34.9 =< 35.00 ~ 43.9 44.00 ~ 50.8 50.90 ~ 53.1 >= 53.2 148.0 ~ 148.9 35.5 =< 35.60 ~ 44.5 44.60 ~ 51.4 51.50 ~ 53.7 >= 53.8 149.0 ~ 149.9 36.1 =< 36.20 ~ 45.1 45.20 ~ 52.2 52.30 ~

4、 54.5 >= 54.6 150.0 ~ 150.9 36.6 =< 36.70 ~ 45.7 45.80 ~ 52.8 52.90 ~ 55.1 >= 55.2 151.0 ~ 151.9 37.2 =< 37.30 ~ 46.2 46.30 ~ 53.4 53.50 ~ 55.8 >= 55.9 152.0 ~ 152.9 37.6 =< 37.70 ~ 46.8 46.90 ~ 54.0 54.10 ~ 56.4 >= 56.5 153.0 ~ 153.9 38.1 =< 3

5、8.20 ~ 47.4 47.50 ~ 54.6 54.70 ~ 57.0 >= 57.1 154.0 ~ 154.9 38.8 =< 38.90 ~ 48.1 48.20 ~ 55.3 55.40 ~ 57.7 >= 57.8 155.0 ~ 155.9 39.5 =< 39.60 ~ 48.8 48.90 ~ 56.0 56.10 ~ 58.4 >= 58.5 156.0 ~ 156.9 40.3 =< 40.40 ~ 49.6 49.70 ~ 57.0 57.10 ~ 59.4

6、 >= 59.5 157.0 ~ 157.9 40.9 =< 41.00 ~ 50.3 50.40 ~ 57.7 57.80 ~ 60.1 >= 60.2 158.0 ~ 158.9 41.6 =< 41.70 ~ 51.0 51.10 ~ 58.5 58.60 ~ 61.0 >= 61.1 159.0 ~ 159.9 42.3 =< 42.40 ~ 51.7 51.80 ~ 59.2 59.30 ~ 61.7 >= 61.8 160.0 ~ 160.9 43.0 =< 43.10

7、 ~ 52.5 52.60 ~ 60.0 60.10 ~ 62.5 >= 62.6 161.0 ~ 161.9 43.7 =< 43.80 ~ 53.3 53.40 ~ 60.8 60.90 ~ 63.3 >= 63.4 162.0 ~ 162.9 44.4 =< 44.50 ~ 54.0 54.10 ~ 61.5 61.60 ~ 64.0 >= 64.1 163.0 ~ 163.9 45.2 =< 45.30 ~ 54.8 54.90 ~ 62.5 62.60 ~ 65.0 >=

8、 65.1 164.0 ~ 164.9 45.8 =< 45.90 ~ 55.5 55.60 ~ 63.2 63.30 ~ 65.7 >= 65.8 165.0 ~ 165.9 46.4 =< 46.50 ~ 56.3 56.40 ~ 64.0 64.10 ~ 66.5 >= 66.6 166.0 ~ 166.9 47.0 =< 47.10 ~ 57.0 57.10 ~ 64.7 64.80 ~ 67.2 >= 67.3 167.0 ~ 167.9 47.9 =< 48.00 ~ 5

9、7.8 57.90 ~ 65.6 65.70 ~ 68.2 >= 68.3 168.0 ~ 168.9 48.6 =< 48.70 ~ 58.5 58.60 ~ 66.3 66.40 ~ 68.9 >= 69.0 169.0 ~ 169.9 49.2 =< 49.30 ~ 59.2 59.30 ~ 67.0 67.10 ~ 69.6 >= 69.7 170.0 ~ 170.9 50.0 =< 50.10 ~ 60.0 60.10 ~ 67.8 67.90 ~ 70.4 >= 70.5

10、 171.0 ~ 171.9 50.6 =< 50.70 ~ 60.6 60.70 ~ 68.8 68.90 ~ 71.2 >= 71.3 172.0 ~ 172.9 51.3 =< 51.40 ~ 61.5 61.60 ~ 69.5 69.60 ~ 72.1 >= 72.2 173.0 ~ 173.9 52.0 =< 52.10 ~ 62.2 62.30 ~ 70.3 70.40 ~ 73.0 >= 73.1 174.0 ~ 174.9 52.8 =< 52.90 ~ 63.0

11、63.10 ~ 71.3 71.40 ~ 74.0 >= 74.1 175.0 ~ 175.9 53.6 =< 53.70 ~ 63.8 63.90 ~ 72.2 72.30 ~ 75.0 >= 75.1 176.0 ~ 176.9 54.3 =< 54.40 ~ 64.5 64.60 ~ 73.1 73.20 ~ 75.9 >= 76.0 177.0 ~ 177.9 55.1 =< 55.20 ~ 65.2 65.30 ~ 73.9 74.00 ~ 76.8 >= 76.9 178

12、.0 ~ 178.9 55.6 =< 55.70 ~ 66.0 66.10 ~ 74.9 75.00 ~ 77.8 >= 77.9 179.0 ~ 179.9 56.3 =< 56.40 ~ 66.7 66.80 ~ 75.7 75.80 ~ 78.7 >= 78.8 180.0 ~ 180.9 57.0 =< 57.10 ~ 67.4 67.50 ~ 76.4 76.50 ~ 79.4 >= 79.5 181.0 ~ 181.9 57.6 =< 57.70 ~ 68.1 68.20

13、 ~ 77.4 77.50 ~ 80.6 >= 80.7 182.0 ~ 182.9 58.4 =< 58.50 ~ 68.9 69.00 ~ 78.5 78.60 ~ 81.7 >= 81.8 183.0 ~ 183.9 59.1 =< 59.20 ~ 69.6 69.70 ~ 79.4 79.50 ~ 82.6 >= 82.7 184.0 ~ 184.9 59.9 =< 60.00 ~ 70.4 70.50 ~ 80.3 80.40 ~ 83.6 >= 83.7 185.0 ~

14、 185.9 60.7 =< 60.80 ~ 71.2 71.30 ~ 81.3 81.40 ~ 84.6 >= 84.7 186.0 ~ 186.9 61.4 =< 61.50 ~ 72.0 72.10 ~ 82.2 82.30 ~ 85.6 >= 85.7 187.0 ~ 187.9 62.2 =< 62.30 ~ 72.9 73.00 ~ 83.3 83.40 ~ 86.7 >= 86.8 188.0 ~ 188.9 62.9 =< 63.00 ~ 73.7 73.80 ~

15、84.2 84.30 ~ 87.7 >= 87.8 189.0 ~ 189.9 63.8 =< 63.90 ~ 74.5 74.60 ~ 85.0 85.10 ~ 88.5 >= 88.6 190.0 ~ 190.9 64.5 =< 64.60 ~ 75.4 75.50 ~ 86.2 86.30 ~ 89.8 >= 89.9 返回 女子身高體重評分表   身高段(厘米) 營養(yǎng)不良 7分 較低體重 9分 正常體重 15分 超重 9分 肥胖 7分 140.0 ~ 140.9 36.

16、4 =< 36.50 ~ 42.4 42.50 ~ 50.6 50.70 ~ 53.3 >= 53.4 141.0 ~ 141.9 36.5 =< 36.60 ~ 42.9 43.00 ~ 51.3 51.40 ~ 54.1 >= 54.2 142.0 ~ 142.9 36.7 =< 36.80 ~ 43.2 43.30 ~ 51.9 52.00 ~ 54.7 >= 54.8 143.0 ~ 143.9 36.9 =< 37.00 ~ 43.5 43.60 ~ 52.3 52.40 ~ 55.2 >= 55.3 144.0 ~ 144.9 37.1 =< 37.20 ~ 43.7 43.80 ~ 52.7 52.80 ~ 55.6 >= 55.7 145.0 ~ 145.9 37.4 =< 37.50 ~ 44.0 44.10 ~ 53.1 53.20 ~ 56.1 >= 56.2 146.0 ~

相關(guān)知識

成人身高體重標準表.doc
國家體質(zhì)健康標準評分表.doc
身體健康申報表.doc
簡明睡眠質(zhì)量健康評價表.doc
健康體檢表.doc
正表06:《心理健康評估報告》(共4頁).doc
健康體檢表(范本).doc
幼兒園中班幼兒發(fā)展評估表(1)44頁.doc
2014年《國家學生體質(zhì)健康標準》單項指標評分表.doc
《國家學生體質(zhì)健康標準》登記卡(高中樣表).doc

網(wǎng)址: 身高體重評分表.doc http://www.u1s5d6.cn/newsview1731868.html

推薦資訊